
아... 얼렁 내 집을 사야 할텐데.......
Posted by Twins

Posted by Twins

Posted by Twins
Posted by Twins
레노버(IBM) ThinkPad T60 2613-A19
| 제조회사 | 레노버(IBM) ThinkPad | 제조년월 | 2006년 |
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | (인텔)코어듀오 |
| CPU 속도 | T2400(1.83GHz) | LCD 크기 | 14.1인치 |
| LCD 해상도 | 1400x1050 | 무게 | 2.3~2.5Kg |
| 메모리 용량 | 512MB | HDD | 100GB |
| ODD | COMBO | VGA | Radeon X1300 |
| 사운드 | 2채널 | ||
| 네트워크 | |||
| IEEE802.11a | ○ | IEEE802.11b | ○ |
| IEEE802.11g | ○ | LAN(10/100M) | |
| LAN(Gigabit) | ○ | 모뎀 | ○ |
| 블루투스 | |||
| 입/출력단자 | |||
| D-SUB 출력 | ○ | S-Video 출력 | |
| 컴포지트 출력 | 시리얼 포트 | ||
| 패러럴 포트 | PS/2 포트 | ||
| USB 2.0 | ○ | IEEE1394 | |
| IrDA | ○ | PCMCIA-TypeⅡ | ○ |
| PCMCIA-Type III | 플래시 리더기 | ||
| A/S | 운영체제 | XP Pro | |
| 제조회사 | 레노버 ThinkPad | 출시년월 | 2006년 |
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | (인텔)코어듀오 |
| CPU 클럭 | T2400(1.83GHz) | CPU 넘버 | |
| CPU 코드명 | 가상화 기술 지원 | ||
| LCD 특징 | |||
| 회전 LCD | LED 백라이트 | ||
| 터치 스크린 | 눈부심 방지 | ||
| 밝기 자동 조절 | 베젤 없음 | ||
| LCD 크기 | 14.1인치 | LCD 화면비율 | 일반 4:3 |
| LCD 해상도 | 1400x1050 | ||
| 기억장치 특징 | |||
| 7200 rpm | HDD 충격 보호 | ||
| 듀얼 드라이브 | HDD 용량 | 100GB | |
| 메모리 용량 | 512MB | ODD 종류 | COMBO |
| 운영체제 특징 | |||
| 64 비트 | 윈도7 업그레이드 | ||
| 윈도XP 다운그레이드 | 운영체제 | XP Pro | |
| GPU 특징 | |||
| AMD(ATI) | ○ | 엔비디아 | |
| 인텔 | 기타 | ||
| ATI GPU | 엔비디아 GPU | ||
| 인텔 GMA | 그래픽 특징 | ||
| VGA 메모리 | |||
| A/S, 무게 | |||
| 월드 워런티 | 소비자 과실 보증 | ||
| A/S | 무게 | 2.3~2.5Kg | |
| 배터리 특징 | |||
| 리튬 폴리머 | 탈착 불가능 | ||
| 배터리 | |||
| 네트워크 특징 | |||
| 100Mbps 유선랜 | 1Gbps 유선랜 | ○ | |
| 802.11g 무선랜 | 802.11n 무선랜 | ||
| 모뎀 | ○ | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | 디스플레이 | ||
| DVI | D-SUB | ○ | |
| S-Video | 웹캠 | ||
| 인터페이스 | |||
| 블루투스 | IEEE1394 | ||
| USB 2.0 | ○ | e-SATA | |
| 시리얼 포트 | 패러럴 포트 | ||
| PCMCIA | ○ | Express Card | |
| 보안 기능 | |||
| 얼굴 인식 | 지문 인식 | ||
| 편의 기능 | |||
| 터보 메모리 | 멀티 리더기 | ||
| 숫자 키패드 | 리모트 컨트롤 | ||
| 블록 키보드 | 키보드 백라이트 | ||
| 제조사 | LENOVO | 브랜드 | 싱크패드 | 출시일 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 2.2kg | CPU 종류 | 코어 듀오 | RAM | 512MB |
| HDD | 100GB | 부가기능 | 트랙포인트 | VGA | Mobility Radeon X1300 |
| CPU 제조사 | 인텔 | 화면 비율 | 일반 | 모니터 | 14인치 |
| HDD 타입 | S-ATA | ODD | COMBO | 운영체제 | Windows XP |
| 최대 해상도 | 1400x1050 | 배터리 | 6셀 | A/S | 1년 |
| 외부영상출력포트 | D-SUB + S-VHS |
Posted by Twins
be strong and of good courage //
- Twins
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |